Kec. Taman Rajo
Kab. Muaro Jambi - Jambi
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 37.482.067,58 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.870.826.000,00 | Rp 1.887.487.376,16 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.896.676.517,58 | Rp 1.843.334.973,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 42.113.617,58 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.081.108.000,00 | Rp 1.081.108.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.908.000,00 | Rp 60.081.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 585.610.000,00 | Rp 581.890.880,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 63.200.000,00 | Rp 63.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 1.207.496,16 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 696.012.777,58 | Rp 689.323.173,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.062.140,00 | Rp 429.118.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 80.280.000,00 | Rp 80.280.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 227.721.600,00 | Rp 209.013.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 435.600.000,00 | Rp 435.600.000,00 |
Latitude | : | -1.53775 |
Longitude | : | 103.66178 |
Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi - Jambi