Desa Talang Duku

Kec. Taman Rajo
Kab. Muaro Jambi - Jambi

Info
"TANAH RAJO, DUSUN KERAMAT"

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 955 22,96% 519 12,48% 436 10,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 934 22,46% 5 0,12% 929 22,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 878 21,11% 467 11,23% 411 9,88%
4 PENSIUNAN 5 0,12% 2 0,05% 3 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0,94% 20 0,48% 19 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,17% 5 0,12% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 218 5,24% 174 4,18% 44 1,06%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 296 7,12% 253 6,08% 43 1,03%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 74 1,78% 70 1,68% 4 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,48% 5 0,12% 15 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 13 0,31% 13 0,31% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,14% 6 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,19% 6 0,14% 2 0,05%
85 PERANGKAT DESA 12 0,29% 9 0,22% 3 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 665 15,99% 599 14,40% 66 1,59%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4159 100,00% 2167 52,10% 1992 47,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4159 100,00% 2167 52,10% 1992 47,90%

Diperbarui pada : 05 Februari 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

MUSLIM, S.Ag

SEKERTARIS DESA

SUAIDI, S.Pd.I

KAUR KEUANGAN

DWIKI DARMAWAN

KAUR PERENCANAAN

FAHMI

KASI KESEJAHTERAAN

HARTATI

KAUR TU DAN UMUM

MARISA, A.Md

KASI PEMERINTAHAN

YUDI YONO

STAFF DESA

ERNI NOVITA SARI

KEPALA DUSUN 1

SUTARMAN

KEPALA DUSUN 2

AMRIL YANTO

KEPALA DUSUN 3

M. JAWAHIRUDDIN

KEPALA DUSUN 4

SUDARSONO

KASI PELAYANAN

FITRIA RATNA SARI, AM. Keb

STAFF DESA

M.FADLAN AFIF

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Talang Duku

Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Ekuitas

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 37.482.067,58

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.870.826.000,00Rp 1.887.487.376,16

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.896.676.517,58Rp 1.843.334.973,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 42.113.617,58Rp 0,00

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.081.108.000,00Rp 1.081.108.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 40.908.000,00Rp 60.081.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 585.610.000,00Rp 581.890.880,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 100.000.000,00

Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa

AnggaranRealisasi
Rp 63.200.000,00Rp 63.200.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 1.207.496,16

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 696.012.777,58Rp 689.323.173,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 457.062.140,00Rp 429.118.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 80.280.000,00Rp 80.280.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 227.721.600,00Rp 209.013.300,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 435.600.000,00Rp 435.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.53775
Longitude:103.66178

Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi - Jambi

Buka Peta

Wilayah Desa